Réactifs pour l’analyse de l’eau
Les réactifs d’analyse utilisés dans l’analyse de l’eau doivent respecter des normes strictes pour garantir des résultats précis et fiables. La norme NF ISO 15923-1:2014-01, spécifiquement dédiée à l’analyse de l’eau, fournit des directives précises pour la préparation et la manipulation des échantillons. En se conformant à cette norme, nos kits d’analyse assurent la cohérence des méthodes employées et permettent la comparabilité des données entre différents laboratoires et projets d’analyse. Cette conformité renforce l’importance de ces kits dans l’analyse de l’eau, en soutenant des pratiques de haute qualité et des décisions éclairées basées sur des données fiables.
Nos réactifs prêts à l’emploi ont été conçus et validés pour une utilisation sur analyseurs Thermo Scientific™ comme le Gallery™ ou les Aquakem. Nos produits sont également adaptés pour une utilisation sur d’autres analyseurs séquentiels conformes comme la gamme Smarchem d’AMS Alliance ou le BluVision de Skalar.
Analyte | Réactif | Référence | Volume | Norme |
---|---|---|---|---|
Alcalinité | Alcalinité R1 Alcalinité R2 | 500R1 500R2 | 4 x 20ml 4 x 20ml | |
Ammonium | Ammonium R1 Ammonium R2 | 501R1 501R2 | 1 x 125ml 4 x 20ml | ISO 15923-1 |
Calcium | Calcium R1 | 502R1 | 3 x 20ml | ISO 15923-2 |
Chlorures | Chlorures R1 Chlorures R1 XL | 503R1 503R1_XL | 4 x 20ml 20 x 20ml | ISO 15923-1 |
Chrome VI | Chrome VI R1 | 504R1 | 4 x 20ml | ISO 15923-2 |
Dureté Totale | Dureté Totale R1 Dureté Totale R2 Dureté Totale R3 | 505R1 505R2 505R3 | 4 x 20ml 4 x 20ml 4 x 20ml | ISO 15923-2 |
Fer | Fer R1 Fer R2 | 506R1 506R2 | 4 x 20ml 4 x 20ml | ISO 15923-2 |
Fluorures | Fluorures R1 Fluorures R2 Fluorures R3 | 507R1 507R2 507R3 | 4 x 20ml 4 x 20ml 4 x 20ml | ISO 15923-2 |
Magnésium | Magnésium R1 | 508R1 | 8 x 11ml | ISO 15923-2 |
Nitrates (TON Hydrazine) | TON R1 TON R2 TON R2 (Aquakem) TON R3 TON R3 XL | 512R1 512R2 512R2_AQ 512R3 512R3_XL | 1 x 125ml 4 x 20ml 6 x 60ml 4 x 20ml 20 x 20ml | ISO 15923-1 |
Nitrates (TON Vanadium) | TON Vanadium R1 TON Vanadium R2 | 513R1 513R2 | 4 x 10ml 4 x 10ml | |
Nitrites (TON Hydrazine) | TON R3 TON R3 XL | 512R3 512R3_XL | 4 x 20ml 20 x 20ml | ISO 15923-1 |
Nitrites (TON Vanadium) | TON Vanadium R2 | 513R2 | 4 x 10ml | |
Phosphates | Phosphates R1 Phosphates R1 XL Phosphates R2 | 509R1 509R1_XL 509R2 | 4 x 20ml 20 x 20ml 4 x 20ml | ISO 15923-1 |
Silicates | Silicates R1 Silicates R2 Silicates R3 | 510R1 510R2 510R3 | 4 x 20ml 4 x 20ml 4 x 20ml | ISO 15923-1 |
Sulfates | Sulfates R1 Sulfates R1 (Aquakem) | 511R1 511R1_AQ | 4 x 20ml 6 x 60ml | ISO 15923-1 |
Des solutions TISAB (Total Ionic Strength Adjustment Buffer) sont également disponibles au catalogue pour l’analyse des ions fluorures (F–) par électrode ionique sélective. Ces tampons permettent de limiter les interférences que provoquent certains cations comme l’aluminium (Al3+) ou l’ion ferrique (Fe3+) sur l’électrode de par leur affinité avec l’ion fluorure (F–).
Solution TISAB | Format | Référence | pH | Norme |
---|---|---|---|---|
TISAB II | 1L 5L 20L | 550-01L 550-05L 550-20L | 5.5 | NF T90-004 ISO 10359-1 |
TISAB III | 1L | 551-01L | 5.5 | NF T90-004 ISO 10359-1 |
TISAB IV | 1L 5L | 552-01L 552-05L | 8.5 | NF T90-004 ISO 10359-1 |