Réactifs pour matrices vins, moûts et jus.
Le vin est une matrice complexe, composée de nombreux éléments physico-chimiques, qu’ils soient organiques (sucres, acides, composés azotés) ou minéraux (électrolytes, métaux), avec des spécificités particulières qui varient en fonction des cépages, des types de sols et des conditions climatiques.
Spécialement conçus pour l’industrie viticole, nos kits permettent des dosages précis des composants clés. Essentiels à chaque étape de la production, de la vendange à la mise en bouteille, ils jouent un rôle crucial dans le contrôle de la qualité du vin. Leur polyvalence les rend indispensables pour optimiser les processus de vinification, améliorer la qualité des vins et assurer la conformité aux normes du secteur.
Nos coffrets analytiques existent sous différents conditionnements, adaptés à la majorité des automates du marché avec flacons et codes-barres spécifiques notamment pour Beckman Coulter™ AU680 et AU480™, Mindray™ BS-800M, BS-600M, BS-480, BS-240Pro, Thermo Scientific™ Gallery et ROCHE™ Hitachi 917.
Paramètre | Référence | Méthode | Gamme | Résolution OIV |
---|---|---|---|---|
Acétaldéhyde | 082 | Enzymatique | 0.010 – 0.200 g/L | – |
Acide Acétique – ACS | 071 | Enzymatique | 0.05 – 1.00 g/L | – |
Acide Acétique – AK | 077 | Enzymatique | 0.05 – 1.00 g/L | OIV-OENO 621-2019 |
Acide Citrique | 029 | Enzymatique | 0.04 – 4.00 g/L | – |
Acide Gluconique | 080 | Enzymatique | 0.05 – 1.00 g/L | OIV-OENO 622-2019 |
Acide D-Lactique | 079 | Enzymatique | 0.020 – 1.00 g/L | – |
Acide L-Lactique | 073 | Enzymatique | 0.100 – 3.00 g/L | OIV-OENO 598-2018 |
Acide L-Malique | 070 | Enzymatique | 0.100 – 4.00 g/L | OIV-OENO 599-2018 |
Acide L-Tartrique | 045 | Colorimétrique | 0.100 – 5.00 g/L | – |
Acidité Totale | 047 | Colorimétrique | 2.00 – 8.00 g/L | OIV-MA-F1-05 |
Azote Alpha Aminé | 048 | Colorimétrique | 0.020 – 0.300 g/L | – |
Azote Ammoniacal | 078 | Enzymatique | 0.010 – 0.300 g/L | – |
Calcium | 050 | Colorimétrique | 0.010 – 0.200 g/L | – |
Cuivre Total | 043 | Colorimétrique | 0.250 – 1.50 mg/L | – |
CO2 | 081 | Colorimétrique | 0.050 – 1.50 g/L | – |
TAV – Ethanol 0.0 – 0.5% | 085 | Enzymatique | 0.04 – 4.0 g/L | – |
TAV – Ethanol 1 – 10% | 086 | Enzymatique | 8.00 – 80.0 g/L | – |
Fer Total | 043 | Colorimétrique | 0.100 – 15.0 mg/L | – |
Glucose | 075 | Enzymatique | 0.100 – 8.00 g/L | – |
Glucose-Fructose | 072 | Enzymatique | 0.100 – 8.00 g/L | OIV-OENO 600-2018 |
Glucose-Fructose-Saccharose | 074 | Enzymatique | 0.010 – 10.0 g/L | – |
Glycérol | 083 | Enzymatique | 0.020 – 2.00 g/L | OIV-MA-AS312-05 |
pH | 046 | Colorimétrique | 2.5 < pH < 4.0 | – |
Potassium | 049 | Turbidimétrique | 0.100 – 0.800 g/L | – |
SO2 Libre | 041 | Colorimétrique | 0.005 – 0.100 g/L | OIV-OENO 391-2010 |
SO2 Total | 042 | Colorimétrique | 0.005 – 0.300 g/L | OIV-OENO 391-2010 |
Titrivins : Matériaux de référence
Les matériaux de référence sont indispensables au bon fonctionnement d’un laboratoire, ils permettent de contrôler la conformité des analyses régulières qui font l’objet d’une validation interne ou par le COFRAC. Titrivin propose une gamme de contrôles qualités spécifiquement conçus pour l’œnologie sous toutes ses formes et distribué par Biosentec.
Le détail de la composition des Titrivins, ainsi que leurs certificats d’analyse sont disponible sur le site du fabricant.
Série | Conditionnement | Référence Biosentec |
---|---|---|
AA1 | 20 ampoules of 10ml | TIT_AA1_COFRAC |
AA2 | 20 ampoules of 10ml | TIT_AA2_COFRAC |
AA3 | 20 ampoules of 10ml | TIT_AA3_COFRAC |
AA4 | 20 ampoules of 10ml | TIT_AA4_COFRAC |
AA5 | 20 ampoules of 10ml | TIT_AA5_COFRAC |
MULTI | 20 ampoules of 10ml | TIT_MULTI_AA |
BTA | 20 ampoules of 10ml | TIT_BTA_COFRAC |
BTB | 6 bottles of 240ml | TIT_BTB_COFRAC |
SW10 | 20 ampoules of 10ml | TIT_SW10 |
SW20 | 20 ampoules of 10ml | TIT_SW20 |
SW30 | 20 ampoules of 10ml | TIT_SW30 |
Solutions synthétiques de calibration
Les étalons sont les garants d’une analyse précise, répétable et fiable. Notre gamme de solution synthétique fait l’objet d’une préparation rigoureuse avec un ciblage précis des valeurs fixes et un raccordement à une méthode externe.
Ces solutions sont disponibles sous forme d’un set de standard multipoints avec une gamme de calibration déjà définie ou à partir d’une solution mère à diluer, manuellement ou directement par votre analyseur.
Set de standards
Paramètre | Référence | Format | Volume | Concentration |
---|---|---|---|---|
Acidité Totale | 163 | Set de standards | 4 x 25ml | 2.00 – 4.00 – 6.00 – 8.00 g/L |
Azote Ammoniacal | 155 | Set de standards | 4 x 30ml | 25 – 50 – 125 – 250 mg/L |
pH | 164 | Set de standards | 5 x 25ml | 3.0 – 3.25 – 3.50 – 3.75 – 4.0 |
Potassium | 157 | Set de standards | 4 x 25ml | 100 – 200 – 400 – 800 mg/L |
Solutions synthétiques (multiparamètres)
Paramètre | Référence | Format | Volume | Concentration |
---|---|---|---|---|
Acide Acétique Acide L-Lactique Acide L-Malique Glucose-Fructose | 210 | Solution multi | 25ml | 1.00 g/L 3.00 g/L 4.00 g/L 8.0 g/L |
Fer Cuivre | 211 | Solution multi | 25ml | 15.0 mg/L 1.50 mg/L |
Solutions synthétiques (monoparamètre)
Paramètre | Référence | Format | Volume | Concentration |
---|---|---|---|---|
Acide Citrique | 213 | Solution simple | 25ml | 1.00 g/L |
Acide Gluconique | 220 220C | Solution simple Solution simple | 25ml 25ml | 0.20 g/L 2.00 g/L |
Acide D-Lactique | 214 | Solution simple | 25ml | 1.00 g/L |
Acide L-Tartrique | 212 212C | Solution simple Solution simple | 25ml 25ml | 1.00 g/L 5.00 g/L |
Acidité Totale | 223 223C | Solution simple Solution simple | 25ml 25ml | 5.00 g/L 10.0 g/L |
Azote Alpha Aminé | 216 | Solution simple | 25ml | 0.300 g/L |
Azote Ammoniacal | 215 215C | Solution simple Solution simple | 25ml 25ml | 0.250 g/L 1.00 g/L |
Calcium | 222 | Solution simple | 25ml | 1.00 g/L |
CO2 | 218 | Solution simple | 25ml | 1.50 g/L |
Ethanol | 227 227C | Solution simple Solution simple | 25ml 25ml | 4.0 g/L (0.5%) 80.0 g/L (10%) |
Glycérol | 219B 219 219C | Solution simple Solution simple Solution simple | 25ml 25ml 25ml | 0.250 g/L 1.00 g/L 4.00 g/L |
Saccharose | 217 217C | Solution simple Solution simple | 25ml 25ml | 10.0 g/L 40.0 g/L |
Potassium | 228 | Solution simple | 25ml | 0.80 g/L |